Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023
1 / 38

Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC

2023 год

Цена

$34,578

На заказ

Пробег

86 537 км

Топливо

Дизель

Мощность

194 л.с.

КПП

Автомат

Характеристики

Пробег
86 537 км
Топливо
Дизель
Мощность
194 л.с.
КПП
Автомат
Привод
Полный
Мест
5
Цвет
Черный
Тип кузова
Внедорожник
Объём
2 л

Комплектация

GLC220 d 4MATIC
2.0 л, 194 л.с.
Дизель
Автомат
Полный

Описание

Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC, 2023 года выпуска, пробег 86 537 км. Двигатель: 2.0 л, 194 л.с., топливо — дизель, КПП — автомат, привод — полный. Цвет: Черный. Комплектация: GLC220 d 4MATIC. Импортирован из Южной Кореи — доставка в Ташкент под ключ от Velmax Motors UZ.

+998 90 003 00 40Каталог
Цена$34,578

Как привезти Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023 из Кореи в Ташкент

Mercedes-Benz GLC-Class X254 GLC220 d 4MATIC 2023 с пробегом 86 537 км сейчас продаётся в Южной Корее. Velmax Motors UZ выкупит этот автомобиль, доставит его в Ташкент и оформит на таможне — вам не нужно ехать за машиной или искать посредников.

Цена в каталоге — 34,578 USD. Точную стоимость под ключ с доставкой и растаможкой менеджер рассчитает бесплатно. Доставка из Кореи обычно занимает 15–30 дней, для оформления нужен только паспорт.

Похожие автомобили